Southside Ford Like Us
New Vehicles About Us Jobs Contact Map Southside Ford Home

Home > Finance > Rates Comparison

Loan Amount + Term Annual Percentage rate
(%pa)
Comparison Rate
(%pa)
Annual Percentage rate
(%pa)
Comparison Rate
(%pa)
$10,000 fo 3 years* 9.00% 10.80% 10.00% 11.81%
$15,000 for 4 years* 9.00% 9.92% 10.00% 10.93%
$20,000 for 4 years* 9.00% 9.69% 10.00% 10.70%
$25,000 for 5 years* 9.00% 9.45% 10.00% 10.46%
$30,000 for 5 years* 9.00% 9.38% 10.00% 10.38%
$70,000 for 5 years* 9.00% 9.16% 10.00% 10.16%

 

Loan Amount + Term Annual Percentage rate
(%pa)
Comparison Rate
(%pa)
Annual Percentage rate
(%pa)
Comparison Rate
(%pa)
$10,000 fo 3 years* 11.00% 12.82% 12.00% 13.83%
$15,000 for 4 years* 11.00% 11.94% 12.00% 12.94%
$20,000 for 4 years* 11.00% 11.70% 12.00% 12.71%
$25,000 for 5 years* 11.00% 11.46% 12.00% 12.47%
$30,000 for 5 years* 11.00% 11.38% 12.00% 12.39%
$70,000 for 5 years* 11.00% 11.16% 12.00% 12.17%

 

Loan Amount + Term Annual Percentage rate
(%pa)
Comparison Rate
(%pa)
   
$10,000 fo 3 years* 13.00% 14.84%    
$15,000 for 4 years* 13.00% 13.95%    
$20,000 for 4 years* 13.00% 13.71%    
$25,000 for 5 years* 13.00% 13.47%    
$30,000 for 5 years* 13.00% 13.39%    
$70,000 for 5 years* 13.00% 13.17%    

* Secured


If you'd like to find out more about our finance and insurance options and to arrange a quote, please contact us now.